RTI – ökad vinst och minskade koldioxidutsläpp
Med vår nya RTI-panel arbetar vi än mer aktivt med låg vikt och miljö som blir allt viktigare i dag. Räkna ut din ökade vinst och ditt minskade koldioxidutsläpp med RTI.
Välj mellan 3,5 ton, 36 ton samt 64 tons fordon i flikarna i botten på formuläret. Är ni osäkra på hur man gör? Slå oss en signal!
Med Kenpo Sandwich kan ni spara hela:
{{ intaktsokning_maxlast | number }} kr/år
{{ insparat_co2_ar | number }} Ton CO2
{{ insparat_co2_ar | number }} Ton CO2
Beräknat på typ av RTI-uppbyggda lastbärare:
Vikt tom bil | ton |
---|---|
Viktbesparing RTI-skåp | ton |
Drivmedel tom bil | liter/km |
Drivmedel full bil | liter/km |
Intäkt per km | {{ intakt_per_km_2 | number:1 }} per ton (Payload max) |
Antal km/år maxlast | {{ antal_kmar_maxlast | number }} km |
Antal km/år utan last | {{ antal_kmar_utan_last | number }} km |
Antal km/år | {{ antal_kmar | number }} km |
Payload max | {{ payload_max_1 | number:2 }} ton |
Payload RTI-skåp | {{ payload_rti_skap_1 | number:2 }} ton |
Intäktsökning maxlast | {{ intaktsokning_maxlast | number:2 }} kr/år |
Miljö
Payload RTI-skåp | {{ payload_rti_skap_2 | number:2 }} ton |
---|---|
Transporterad vikt | {{ transporterad_vikt_1 | number }} km x ton |
Total bränsleåtgång | {{ total_bransleatgang_1 | number }} liter |
CO2 ekv* | {{ co2_ekv_1 | number:2 }} g/ton last och km |
Insparat CO2 per år | {{ insparat_co2_ar | number:2 }} ton |
Payload max | {{ payload_max_2 | number:2 }} ton |
---|---|
Transporterad vikt | {{ transporterad_vikt_2 | number }} km x ton |
Total bränsleåtgång | {{ total_bransleatgang_2 | number }} liter |
CO2 ekv | {{ co2_ekv_2 | number:2 }} g/ton last och km |
* 2,87 kg CO2ekv/l enligt Sveriges Åkeriföretag